Arbete som sjuksköterska och distriktssköterska inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende och äldreomsorg. Arbete som sjuksköterska inom slutenvården. Arbete som sjuksköterska och distriktssköterska inom öppenvården, hälsocentraler. All förekommande arbete inom hälso- och sjukvård såsom provtagning, läkemedelshantering, såromläggning, omvårdnad, samarbete med andra personalkategorier inom vård- och omsorg, kontakt med anhöriga.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 112 | 949 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 54 | 28 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 | 27 |
Årets resultat (tkr) | 32 | 21 |
Summa tillgångar (tkr) | 108 | 75 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 112 | 949 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 54 | 28 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 | 27 |
Årets resultat (tkr) | 32 | 21 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 108 | 75 |
Tillgångar (tkr) | 108 | 75 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 77 | 46 |
Obeskattade reserver (tkr) | 10 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 21 | 29 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 108 | 75 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 112 | 949 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 48.2% | 3.0% |
Soliditet | 78.0% | 61.3% |
Kassalikviditet | 514.3% | 258.6% |
Arbete som sjuksköterska och distriktssköterska inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende och äldreomsorg. Arbete som sjuksköterska inom slutenvården. Arbete som sjuksköterska och distriktssköterska inom öppenvården, hälsocentraler. All förekommande arbete inom hälso- och sjukvård såsom provtagning, läkemedelshantering, såromläggning, omvårdnad, samarbete med andra personalkategorier inom vård- och omsorg, kontakt med anhöriga.